Holzeinschlagsmeldung
Die Holzeinschlagsmeldung ist eine jährliche Erhebung des Holzeinschlages in Österreich. Die kleinste Erhebungseinheit bildet dabei der politische Bezirk. Auswertungen gibt es für den Bezirk, das Bundesland und Österreich gesamt. Ziel der Holzeinschlagsmeldung ist es, Aussagen über Höhe, Struktur und Entwicklung des Holzeinschlages machen zu können.
Die lokale Erhebung erfolgt durch das Forstfachpersonal in den Bezirksforstinspektionen, die Zusammenstellung zu den Steiermark-Ergebnissen in der Fachabteilung für das Forstwesen und zu den Österreich-Ergebnissen im Lebensministerium (BMLFUW). Die Forstbetriebe mit einer Waldfläche über 200 ha („Großbetriebe“) werden zur Gänze, Betriebe mit einer Waldfläche unter 200 ha nur stichprobenartig erhoben („Stichprobenbetriebe“). Erhebungsparameter sind der Einschlag nach Sortimenten und Baumarten, der Fremdwerbungs-, Schadholz- und Vornutzungsanteil, die Holzverwendung, die verwendeten Rückemittel sowie die Flächen der Nutzung.
Der Gastzugang zur Holzeinschlagsmeldung:
URL: https://services2.lfrz.at/hemfosta/
Benutzername: 100, Kennwort: 100
Holzeinschlagsmeldung 2023 | |
Österreich | Alle Daten (*.zip) |
Steiermark | Alle Daten (*.zip) |
Bruck-Mürzzuschlag | Alle Daten (*.zip) |
Deutschlandsberg | Alle Daten (*.zip) |
Graz-Umgebung | Alle Daten (*.zip) |
Hartberg-Fürstenfeld | Alle Daten (*.zip) |
Leibnitz | Alle Daten (*.zip) |
Leoben | Alle Daten (*.zip) |
Liezen | Alle Daten (*.zip) |
Murtal | Alle Daten (*.zip) |
Murau | Alle Daten (*.zip) |
Südoststeiermark | Alle Daten (*.zip) |
Voitsberg | Alle Daten (*.zip) |
Weiz | Alle Daten (*.zip) |
Holzeinschlagsmeldung 2022 | |
Österreich | Alle Daten (*.zip) |
Steiermark | Alle Daten (*.zip) |
Bruck-Mürzzuschlag | Alle Daten (*.zip) |
Deutschlandsberg | Alle Daten (*.zip) |
Graz-Umgebung | Alle Daten (*.zip) |
Hartberg-Fürstenfeld | Alle Daten (*.zip) |
Leibnitz | Alle Daten (*.zip) |
Leoben | Alle Daten (*.zip) |
Liezen | Alle Daten (*.zip) |
Murtal | Alle Daten (*.zip) |
Murau | Alle Daten (*.zip) |
Südoststeiermark | Alle Daten (*.zip) |
Voitsberg | Alle Daten (*.zip) |
Weiz | Alle Daten (*.zip) |
Holzeinschlagsmeldung 2021 | |
Österreich | Alle Daten (*.zip) |
Steiermark | Alle Daten (*.zip) |
Bruck-Mürzzuschlag | Alle Daten (*.zip) |
Deutschlandsberg | Alle Daten (*.zip) |
Graz-Umgebung | Alle Daten (*.zip) |
Hartberg-Fürstenfeld | Alle Daten (*.zip) |
Leibnitz | Alle Daten (*.zip) |
Leoben | Alle Daten (*.zip) |
Liezen | Alle Daten (*.zip) |
Murtal | Alle Daten (*.zip) |
Murau | Alle Daten (*.zip) |
Südoststeiermark | Alle Daten (*.zip) |
Voitsberg | Alle Daten (*.zip) |
Weiz | Alle Daten (*.zip) |
Holzeischlagsmeldung 2020 | |
Österreich | Alle Daten (*.zip) |
Steiermark | Alle Daten (*.zip) |
Bruck-Mürzzuschlag | Alle Daten (*.zip) |
Deutschlandsberg | Alle Daten (*.zip) |
Graz-Umgebung | Alle Daten (*.zip) |
Hartberg-Fürstenfeld | Alle Daten (*.zip) |
Leibnitz | Alle Daten (*.zip) |
Leoben | Alle Daten (*.zip) |
Liezen | Alle Daten (*.zip) |
Murtal | Alle Daten (*.zip) |
Murau | Alle Daten (*.zip) |
Südoststeiermark | Alle Daten (*.zip) |
Voitsberg | Alle Daten (*.zip) |
Weiz | Alle Daten (*.zip) |
Holzeischlagsmeldung 2019 | |
Österreich | Alle Daten (*.zip) |
Steiermark | Alle Daten (*.zip) |
Bruck-Mürzzuschlag | Alle Daten (*.zip) |
Deutschlandsberg | Alle Daten (*zip) |
Graz-Umgebung | Alle Daten (*zip) |
Hartberg-Fürstenfeld | Alle Daten (*zip) |
Leibnitz | Alle Daten (*zip) |
Leoben | Alle Daten (*zip) |
Liezen | Alle Daten (*zip) |
Murtal | Alle Daten (*zip) |
Murau | Alle Daten (*zip) |
Südoststeiermark | Alle Daten (*zip) |
Voitsberg | Alle Daten (*zip) |
Weiz | Alle Daten (*zip) |
Holzeischlagsmeldung 2018 | |
Österreich | Alle Daten (*.zip) |
Steiermark | Alle Daten (*.zip) |
Bruck-Mürzzuschlag | Alle Daten (*.zip) |
Deutschlandsberg | Alle Daten (*.zip) |
Graz-Umgebung | Alle Daten (*.zip) |
Hartberg-Fürstenfeld | Alle Daten (*.zip) |
Leibnitz | Alle Daten (*.zip) |
Leoben | Alle Daten (*.zip) |
Liezen | Alle Daten (*.zip) |
Murtal | Alle Daten (*.zip) |
Murau | Alle Daten (*.zip) |
Südoststeiermark | Alle Daten (*.zip) |
Voitsberg | Alle Daten (*.zip) |
Weiz | Alle Daten (*.zip) |
Holzeischlagsmeldung 2017 | |
Österreich | Alle Daten (*.zip) |
Steiermark | Alle Daten (*.zip) |
Bruck-Mürzzuschlag | Alle Daten (*.zip) |
Deutschlandsberg | Alle Daten (*.zip) |
Graz-Umgebung | Alle Daten (*.zip) |
Hartberg-Fürstenfeld | Alle Daten (*.zip) |
Leibnitz | Alle Daten (*.zip) |
Leoben | Alle Daten (*.zip) |
Liezen | Alle Daten (*.zip) |
Murtal | Alle Daten (*.zip) |
Murau | Alle Daten (*.zip) |
Stainach | Alle Daten (*.zip) |
Südoststeiermark | Alle Daten (*.zip) |
Voitsberg | Alle Daten (*.zip) |
Weiz | Alle Daten (*.zip) |